दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
असोज ७, २०७६ |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | ८५ | १०० | ९३ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
अालु रातो | के.जी. | ७० | ७५ | ७३ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ६५ | ७० | ६८ |
अालु सेतो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
बोडी(तने) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ११० | १२० | ११५ |
तितो करेला | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
लौका | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
घिरौला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
भिण्डी | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
स्कूस | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
रायो साग | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
पालूगो साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
तोरीको साग | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ४७० | ४८० | ४७५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
पुदीना | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
गान्टे मूला | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २७० | २८० | २७५ |
स्याउ(झोले) | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
केरा | दर्जन | १०० | ११० | १०५ |
कागती | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
अनार | के.जी. | ३१० | ३२० | ३१५ |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ६० | ७० | ६५ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | १५० | १६० | १५५ |
अम्बा | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लप्सी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
अदुवा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | १२० | १३० | १२५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १८० | १९० | १८५ |
लसुन हरियो | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज ७, २०७६