काठमाडाैं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज भदाै ८ गते आइतबारका लागि निर्धारण गरेकाे तरकारीजन्य कृषि उपजकाे खुद्रा बजार भाउ यसप्रकार छ ।
दैनिक खुद्रा मूल्य विवरण |
भदौ ८, २०७६ |
कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
ठूलो गोलभेडा(भारतीय) | केजी | १०० | ११० | १०५ |
गोलभेडा सानो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | १०० | ११० | १०५ |
गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | ९० | १०० | ९५ |
अालु रातो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
आलु रातो(भारतीय) | के जी | ४० | ५० | ४५ |
आलु रातो(मुडे) | केजी | ५५ | ६० | ५८ |
अालु सेतो | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
प्याज सुकेको | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
गाजर(लोकल) | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
बन्दा(लोकल) | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
काउली स्थानिय | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | ६० | ७० | ६५ |
भन्टा लाम्चो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
बोडी(तने) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मकै बोडी | केजी | ६० | ७० | ६५ |
घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | ८० | ९० | ८५ |
तितो करेला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
लौका | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
परवर(लोकल) | के.जी. | ८० | ९० | ८५ |
चिचिण्डो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
घिरौला | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
झिगूनी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
फर्सी पाकेको | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | ७० | ८० | ७५ |
भिण्डी | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
स्कूस | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
रायो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
पालूगो साग | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
प्याज हरियो | के.जी. | १०० | १२० | ११० |
च्याउ(कन्य) | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
च्याउ(डल्ले) | के जी | ७०० | ७१० | ७०५ |
कुरीलो | के.जी. | ३४० | ३५० | ३४५ |
न्यूरो | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
चुकुन्दर | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
जिरीको साग | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
सेलरी | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
पार्सले | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
पुदीना | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
इमली | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तामा | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
तोफु | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
गुन्दुक | के.जी. | २६० | २८० | २७० |
स्याउ(झोले) | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
स्याउ(फूजी) | के जी | ३४० | ३५० | ३४५ |
केरा | दर्जन | ११० | १२० | ११५ |
कागती | के.जी. | ३८० | ४०० | ३९० |
अनार | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
तरबुजा(हरियो) | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
मौसम | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | १२० | १३० | १२५ |
काक्रो(लोकल) | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | ५० | ६० | ५५ |
नासपाती(लोकल) | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | २४० | २५० | २४५ |
मेवा(भारतीय) | केजी | १२० | १३० | १२५ |
लप्सी | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
अदुवा | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | ३३० | ३५० | ३४० |
खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | ७० | ८० | ७५ |
खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | २५० | २६० | २५५ |
भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
लसुन हरियो | के.जी. | २२० | २३० | २२५ |
हरियो धनिया | के.जी. | ४४० | ४५० | ४४५ |
लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | २४० | २५० | २४५ |
छ्यापी सुकेको | के.जी. | २३० | २४० | २३५ |
ताजा माछा(रहु) | के जी | २७० | २८० | २७५ |
ताजा माछा(बचुवा) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(छडी) | के जी | २४० | २५० | २४५ |
ताजा माछा(मंुगरी) | के जी | २८० | २९० | २८५ |
प्रकाशित मिति: आइतबार, भदौ ८, २०७६